© 2024 Salomon d.o.o. Vse pravice pridržane
STA
STA
08.04.2024 17:04:11

Spremenjena lestvica angleške lige! Vodstvo se je odločilo za odvzem točk!

Profimedia

Angleški prvoligaš Everton je dobil dodatno kazen zaradi kršenja finančnih pravil elitne angleške lige.

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, je neodvisna komisija Evertonu naložila odvzem dveh točk zaradi kršitev v triletnem obdobju do konca sezone 2022/23.

Everton je že pred tem dobil kazen odvzema šestih točk zaradi nepravilnosti pred sezono 2021/22. Po odvzemu še dveh točk je Everton na lestvici Premier lige padel na 16. mesto, kjer ima dve točki več od mest, ki vodijo v drugo ligo.

Pri angleški ligi so pojasnili, da je po tridnevnem zaslišanju prejšnji mesec neodvisna komisija proučila dokaze kluba in se odločila za dve točki kazni. Klub iz Liverpoola se bo na odločitev pritožil.

Lestvica po odvzemu še dveh točk Evertonu:
1. Arsenal 31 22 6 4 75:24 71
2. Liverpool 31 21 8 2 72:30 71
3. Manchester City 31 21 7 3 71:31 70
4. Tottenham 31 18 6 7 65:45 60
5. Aston Villa 32 18 5 8 66:49 60
6. Manchester United 31 15 4 12 45:46 49
7. West Ham 32 13 9 10 52:56 48
8. Newcastle 31 14 5 12 65:52 47
9. Chelsea 30 12 8 10 55:52 44
10. Brighton 31 11 10 10 51:49 43
11. Wolverhampton 31 12 6 13 44:49 42
12. Bournemouth 31 11 8 12 45:55 41
13. Fulham 32 11 6 15 47:51 39
14. Crystal Palace 31 7 9 15 36:54 30
15. Brentford 32 7 8 17 45:58 29
16. Everton 31 9 8 14 32:42 27*
17. Nottingham Forest 32 7 8 17 40:56 25*
18. Luton 32 6 7 19 45:65 25
19. Burnley 32 4 7 21 32:67 19
20. Sheffield United 31 3 7 21 30:82 16

* Opomba: Evertonu so odvzeli šest in nato še dodatni dve točki, Nottingham Forestu pa štiri točke zaradi kršitev finančnih pravil.