© 2024 Salomon d.o.o. Vse pravice pridržane
STA
STA
01.01.2018 11:26:12

Bedene spet najvišje na lestvici ATP

Na najnovejših teniških lestvicah ATP in WTA v moški in ženski konkurenci ob vhodu v leto 2018 ni sprememb. Vodita Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep. Tudi Slovenci so obdržali svoje položaje, razlika je le, da se je v domovino vrnil Aljaž Bedene, ki je z 49. mestom na lestvici ATP najvišje uvrščeni Slovenec na jakostnih lestvicah.

* Lestvica ATP (1.1.2018):
1. (1.) Rafael Nadal (Špa) 10.645 točk
2. (2.) Roger Federer (Švi) 9605
3. (3.) Grigor Dimitrov (Bol) 5150
4. (4.) Alexander Zverev (Nem) 4610
5. (5.) Dominic Thiem (Avs) 4015
6. (6.) Marin Čilić (Hrv) 3805
7. (7.) David Goffin (Bel) 3775
8. (8.) Jack Sock (ZDA) 3165
9. (9.) Stan Wawrinka (Švi) 3150
10. (10.) Pablo Carreno (Špa) 2615
...
49. (49.) Aaljaž Bedene (Slo) 993
97. (97.) Blaž Kavčič (Slo) 581
206. (206.) Blaž Rola (Slo) 248

* Lestvica WTA (1.1.2018):
1. (1.) Simona Halep (Rom) 6175
2. (2.) Garbine Muguruza (Špa) 6135
3. (3.) Caroline Wozniacki (Dan) 6015
4. (4.) Karolina Pliškova (Češ) 5730
5. (5.) Venus Williams (ZDA) 5597
6. (6.) Jelina Svitolina (Ukr) 5500
7. (7.) Jelena Ostapenko (Lit) 5010
8. (8.) Caroline Garcia (Fra) 4385
9. (9.) Johanna Konta (VBr) 3610
10. (10.) CoCo Vandeweghe(ZDA) 3258
...
100. (100.) Polona Hercog (Slo) 653
174. (175.) Dalila Jakupovič (Slo) 308
180. (171.) Tamara Zidanšek (Slo) 317