Lestvica ATP (1. maj)
1. (1) Andy Murray (VBr) 11.870
2. (2) Novak Đoković (Srb) 8085
3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5695
4. (4) Roger Federer (Švi) 5125
5. (5) Rafa Nadal (Špa) 4735
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4165
7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4010
8. (8) Marin Čilić (Hrv) 3565
9. (9) Dominic Thiem (Avt) 3535
10. (10) David Goffin (Bel) 2975
...
123. (128) Blaž Kavčič (Slo) 462
186. (182) Grega Žemlja (Slo) 288
198. (271) Blaž Rola (Slo) 271
747. (750) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 28
790. (791) Nik Razboršek (Slo) 24
800. (798) Tomislav Ternar (Slo) 23
915. (900) Mike Urbanija (Slo) 14
...
Berite brez oglasov in dostopajte do zaklenjenih vsebin
Prijavljeni uporabniki z izpolnjenimi podatki berejo stran brez oglasov in imajo brezplačen promocijski dostop do zaklenjenih vsebin
Berite brez oglasov in dostopajte do zaklenjenih vsebin
Brezplačen promocijski dostop je na voljo uporabnikom z izpolnjenimi podatki.
STA
01.05.2017
11:14:43
Vrh lestvice ATP nespremenjen, Kavčič 123.
Na vrhu svetovne teniške lestvice ATP ni sprememb; Britanec Andy Murray vodi pred Srbom Novakom Đokovićem in Švicarjem Stanom Wawrinko. Najvišjeuvrščeni slovenski tenisač Blaž Kavčič je pridobil pet mest in je 123., Grega Žemlja kot drugi je ta teden izgubil štiri mesta in padel na 186., kar 73 mest pa je pridobil Blaž Rola in je na 198. mestu.